Uitslagen

Bekijk of download op deze pagina het proces verbaal, definitieve uitslag en de uitslagen per stembureau.
Definitieve uitslag
Gemeenteraadsverkiezingen Zuidplas 2022
Partij | Aantal stemmen | Zetels |
---|---|---|
VVD | 3362 | 6 |
ChristenUnie-SGP | 3846 | 6 |
CDA | 2493 | 4 |
P.v.d.A./GROENLINKS | 1784 | 3 |
SP (Socialistische Partij) | 1254 | 2 |
Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) | 2229 | 4 |
D66 | 2383 | 4 |
Nieuwe Gemeente Politiek | 524 | 0 |
Totaal uitgebrachte stemmen | 17994 | |
Blanco stemmen | 66 | |
Ongeldige stemmen | 53 | |
Aantal kiesgerechtigden | 35497 | |
Opkomstpercentage | 50,69% |
Uitslag per stembureau op grafische kaart
Benieuwd naar de uitslag per stembureau. Bekijk de
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Als u de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen uit 2018 wilt bekijken van de gemeente Zuidplas gaat u naar de website van de Kiesraad.