Kandidatenlijsten
Definitieve vaststelling kandidatenlijsten
Tijdens de openbare zitting van vrijdag 6 februari 2026 heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten officieel en definitief vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de ingediende lijsten gecontroleerd en goedgekeurd, waarmee de voorbereidingen voor de komende verkiezingen een volgende formele stap hebben bereikt. De definitieve kandidatenlijsten liggen ter inzage bij de gemeente en zijn tevens raadpleegbaar via de gemeentelijke website
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Zuidplas
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Zuidplas;
- gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
maakt bekend dat voor de op 18 maart 2026 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Lijst 1 ChristenUnie-SGP
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Verdoes, W.J. (Willem-Jan) (m) | Moerkapelle |
| 2 | Versluis, R. (Robin) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Snoei, J. (Johan) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Bakker, A. (Ard) (m) | Zevenhuizen |
| 5 | Perdijk, L. (Luuk) (m) | Moerkapelle |
| 6 | Schumacher-Vink, C.A. (Lianne) (v) | Moerkapelle |
| 7 | de Jong, I.C. (Inco) (m) | Moordrecht |
| 8 | van der Vlegel, W.A.E. (Wilma) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 9 | Ruighaver-van der Spek, J.J. (José) (v) | Moerkapelle |
| 10 | van der Spek-Segers, I.F. (Idelette) (v) | Moerkapelle |
| 11 | Alblas, D.T. (Tiemen) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 12 | Ribbers, R.N. (Rafaël) (m) | Moerkapelle |
| 13 | van der Spek, C.D. (Cock) (m) | Moerkapelle |
| 14 | Molenaar, P. (Peter) (m) | Moerkapelle |
| 15 | Vente, A.J. (John) (m) | Moerkapelle |
| 16 | van Kralingen-Paul, A.J. (Alette) (v) | Moerkapelle |
| 17 | Balfoort-Jongenelen, T. (Thera) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 18 | van den Berg, J.J. (Janine) (v) | Zevenhuizen |
| 19 | van Woudenberg, A.C.E. (Liesbeth) (v) | Zevenhuizen |
| 20 | Koot-Schuurman, H.G. (Hennie) (v) | Moordrecht |
| 21 | van den Broek, P.C. (Peter) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 22 | Voorwinden, C.M. (Lisanne) (v) | Moerkapelle |
| 23 | van Dam, T. (Timon) (m) | Moerkapelle |
| 24 | Hoogendijk-van Erkel, C.E. (Corine) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 25 | Wolterink, J.H.J. (Jan Harmen) (m) | Moerkapelle |
| 26 | Westmaas-Bogaard, H.A. (Eline) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 27 | Slingerland, E.C.G. (Eelco) (m) | Moordrecht |
| 28 | Tupan, D.L. (David) (m) | Moordrecht |
| 29 | van der Spek, M.C. (Martien) (m) | Zevenhuizen |
| 30 | van den Dool, J.F. (Jan) (m) | Zevenhuizen |
| 31 | Remmers, R.D.L. (Ronald) (m) | Moerkapelle |
| 32 | de Graaff, M. (Martijn) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 33 | Muit, O. (Otto) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 34 | Mostert, F.H. (Frits) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 35 | Slingerland, W.S. (Sven) (m) | Moerkapelle |
| 36 | van Beelen, M.F. (Martin) (m) | Zevenhuizen |
| 37 | Weerheim, C.J.L. (Johan) (m) | Moerkapelle |
| 38 | Bijkerk, G.M. (Ds.) (m) | Moordrecht |
| 39 | Nederlof, P. (Pieter) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 40 | Matahelumual, J.W.B. (Ds.) (m) | Moordrecht |
| 41 | Oosterwijk, C.E. (Kees) (m) | Moordrecht |
| 42 | den Dekker, P. (Pieter) (m) | Moerkapelle |
| 43 | Noort, W. (Wim) (m) | Moerkapelle |
| 44 | van Loon, S. (Siem) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 45 | Sloof, G.W. (Gijs Willem) (m) | Moerkapelle |
| 46 | den Hollander, L. (Rens) (m) | Zevenhuizen |
| 47 | Alblas, D. (Dick) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 48 | Freeke, G.J. (Gert-Jan) (m) | Moerkapelle |
| 49 | Bosman, M. (Rinus) (m) | Moerkapelle |
| 50 | Schuurman, J.W. (Jan Willem) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Lijst 2 VVD
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Molenaar, P. (Patrick) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | van Gerwen-Westerling, A.J. (Annika) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Karreman, L.P.C. (Leendert) (m) | Zevenhuizen |
| 4 | Boogerman-Jongepier, L.B. (Loura) (v) | Zevenhuizen |
| 5 | van der Wal, S.J. (Sven) (m) | Moerkapelle |
| 6 | van Wijnen, F.G. (Ferry) (m) | Zevenhuizen |
| 7 | Boode, K.K.A. (Kaj) (m) | Zevenhuizen |
| 8 | Albers, J.J. (Jasper) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 9 | Bueving, S.E. (Sigrid) (v) | Moerkapelle |
| 10 | Roos, M.A. (Marina) (v) | Zevenhuizen |
| 11 | Ambachtsheer, T.J.B.A. (Timothy) (m) | Moordrecht |
| 12 | Rietveld, D. (Dyonne) (v) | Zevenhuizen |
| 13 | Solleveld, P. (Paul) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 14 | van Holst, S. (Stefanie) (v) | Zevenhuizen |
| 15 | van Wijnen-Barendregt, M.M. (Mariska) (v) | Zevenhuizen |
| 16 | Ambachtsheer, J.M.P. (Jan) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 17 | Boeve, F. (Fred) (m) | Cortelande |
| 18 | Boralevi, J. (Jérôme) (m) | Zevenhuizen |
| 19 | Anroedh, D.K. (Vikash) (m) | Zevenhuizen |
| 20 | Tober, G. (Gerdien) (v) | Moordrecht |
| 21 | Wiegman, J.J. (Jos) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 22 | de Deugd, B.J. (Ben) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 23 | de Haas, D.A. (Daan) (m) | Moordrecht |
Lijst 3 CDA
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | de Ruiter, B.P.J. (Benno) (m) | Moordrecht |
| 2 | de Witte, D.W. (Daniël) (m) | Zevenhuizen |
| 3 | Leliënhof, D. (Denise) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Hennip, D.M. (Daniël) (m) | Zevenhuizen |
| 5 | Toscani, R.S. (Robin) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | van Norel, H.A. (Harmen) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 7 | Bode, M.H. (Maarten Huug) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 8 | Will, G. (Gert) (m) | Moordrecht |
| 9 | Bos, M. (Margreet) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 10 | Verboom, J.J. (Joris) (m) | Moordrecht |
| 11 | Mak, J.A. (John) (m) | Moordrecht |
| 12 | Franken, M.J.G. (Mariëlle) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 13 | van Uffelen, E. (Stefan) (m) | Moerkapelle |
| 14 | Steenkamp, C. (Coranne) (v) | Moordrecht |
| 15 | van der Poort, D.J. (Dick) (m) | Zevenhuizen |
| 16 | Lansink, M.D. (Marc) (m) | Moordrecht |
| 17 | Cornelisse, D.C.C. (Diederich) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 18 | IJzerman, M.J. (Marianne) (v) | Zevenhuizen |
| 19 | Steenkamp, P.A.J.M. (Paulus) (m) | Moordrecht |
| 20 | van den Akker, W.P. (Wilco) (m) | Zevenhuizen |
| 21 | Verbeek, J.A. (Jan) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 22 | Zijlstra, W. (Wybe) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Lijst 4 D66
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Adriaanse, R. (Ryan) | Zevenhuizen |
| 2 | Klovert, F. (Frans) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Luijt, M.F. (Melissa) | Moordrecht |
| 4 | Clavaux, M.B.W. (Mark) | Moordrecht |
| 5 | Zeeff, W.S. (Sebastiaan) | Zevenhuizen |
| 6 | van Woudenberg, D.B. (Rik) | Cortelande |
| 7 | den Hartog, S.C. (Stella) | Ammerstol |
| 8 | Bloks, R.E. (Roel) | Moerkapelle |
| 9 | Buis, N.J.W. (Noah) | Moordrecht |
| 10 | van Asten, C.C.J. (Caroline) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 11 | Dirks, A.F. (André) | Zevenhuizen |
| 12 | Bon-van de Griek, C.M. (Chantal) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 13 | Geerdink-Officier, E.A.M. (Engelien) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 14 | Osten, A.R. (Alex) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 15 | Huson, J. (Joop) | Zevenhuizen |
| 16 | van Bogerijen, W.L. (Wim) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 17 | van Hasselt, M. (Menno) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 18 | Wolff-Theunisse, K.A. (Claudia) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 19 | van Veen, J.D. (Daan) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 20 | Oomen, J.A.J.M. (Jan) | Moordrecht |
| 21 | van Iperen, J. (Joost) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 22 | van der Kamp, J.W. (Jan Willem) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 23 | van Iperen-Sundquest, M.A. (Lenny) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 24 | Leewis-van Waadenoijen Kernekamp, M.H.M. (Madelon) | Zevenhuizen |
Lijst 5 Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | van Drenth, P.A. (Paul) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | Meppelink, E.M. (Pien) (v) | Moordrecht |
| 3 | Laaij, A. (Andre) (m) | Zevenhuizen |
| 4 | Korbee, T. (Tom) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 5 | Bakker, J.W. (Jeffrey) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | Ranft, J.H. (Hans) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 7 | den Hartog, S. (Steven) (m) | Zevenhuizen |
| 8 | Maasdam, J. (Jan) (m) | Moordrecht |
| 9 | van der Most, E.J. (Evert) (m) | Moordrecht |
| 10 | Penning, C.E.A. (Constance) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 11 | de Boorder, L.A. (Lydia) (v) | Moordrecht |
| 12 | Boevé-Roubos, A. (Alise) (v) | Zuidplas |
| 13 | Snoeck, R.P. (Rob) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 14 | Oosterbaan, J. (Jan) (m) | Moordrecht |
Lijst 6 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Damen, F.M. (Mart) | Zevenhuizen |
| 2 | van Ruitenburg, M.J. (Rinus) | Zevenhuizen |
| 3 | Canbaz, A.M.C. (Alicia) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | de Kok, T.C. (Tijmen) | Zevenhuizen |
| 5 | Jacobsen, M. (Maarten) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | de Rover, K.H.E. (Katinka) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 7 | van Leeuwe, M. (Marlieke) | Zevenhuizen |
| 8 | van der Does, B.A. (Britt) | Zevenhuizen |
| 9 | Laurier, C.M.W. (Cor) | Moordrecht |
| 10 | Bruggink, T. (Tommy) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 11 | Helmer, J. (Johan) | Moerkapelle |
| 12 | de Waal, A.C. (Anneke) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 13 | Kroon, A.J.M. (Jos) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 14 | Hazelebach, A. (Arjen) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Lijst 7 SP (Socialistische Partij)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Baas-Rodenburg, S. (Serena) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | Smit, E.J. (Annelisa) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Baas, J. (Jan) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Verzijl, A.B. (Anne) (m) | Moordrecht |
| 5 | Woudstra, A.C. (Adri) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | Verdoold, J.G. (Joke) (v) | Moordrecht |
| 7 | Rietveld, P.J.H. (Peter) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 8 | Busschers, L.M.M. (Louisse) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 9 | Stalpers, B. (Bas) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 10 | Broere, A. (Lex) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Lijst 8 Platform Zuidplas
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Domhof-Drenth, M. (Marjan) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | van Geer, K.F. (Kenneth) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | Drenth, M. (Marco) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 4 | Schrijvers, M.S. (Merit) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 5 | Schut, P.J.G. (Peter) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 6 | Eger, M.I.V. (Michiel) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 7 | Van, W.A. (Wilko) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 8 | Brand, G.J. (Joanna) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 9 | de Jong, J. (Jonne) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 10 | Osietsky, S. (Sergej) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 11 | Crone-de Brabander, E.E.C. (Eveline) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 12 | van Vliet, R.P. (Ronald) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 13 | Kes, W.R. (Wesley) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 14 | Rikkers, L.C. (Lydia) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 15 | Craanen-Dorpema, M.E. (Ineke) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 16 | van Aken, R.P. (Ron) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 17 | van der Elst, A. (Albertus) (m) | Zevenhuizen |
| 18 | de Wit, M. (Mas) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 19 | de Bruin, D. (Dave) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 20 | Reijm, J. (Jeroen) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
Lijst 9 Forum voor Democratie
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Westdijk, R.H. (Robin) (m) | Zevenhuizen |
| 2 | Verhoek, R.M. (Richard) (m) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 3 | van der Toorn, M.G.W. (Mark) (m) | Zevenhuizen |
| 4 | van Mourik, T. (Teun) (m) | Moordrecht |
| 5 | Hollander-Janssen, S.H. (Hetty) (v) | Moordrecht |
| 6 | Stolk, D.R. (Dennis) (m) | Zevenhuizen |
| 7 | Henrich, J.M. (Marc) (m) | Moordrecht |
| 8 | Lange, M.E. (Emil) (m) | Gouda |
| 9 | Buitelaar, J.H. (Jaron) (m) | Krimpen aan de Lek |
Lijst 10 Blanco (Pouwels-Nahrvar, S.)
| Nr | Naam | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1 | Pouwels-Nahrvar, S. (Sepideh) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| 2 | Daneshvar, B. (Banoe) (v) | Nieuwerkerk aan den IJssel |